Industrie 4.0 & Big Data Symposium für datengestützte Produktion & Logistik
15. Oktober 2015 in München (Ort wird noch bekannt gegeben)
Das Symposium der Anwendungsfälle
Verschläft Deutschland die Industrie 4.0? Diese Frage wird diesen Zeiten von vielen Seiten der Wirtschaft und Wissenschaft mit Recht gestellt, denn ein schleichender Verlust der Wettbewerbsfähigkeit Deutschland wird befürchtet. Vor diesem Hintergrund müssen Technologien, Umsetzungsfahrpläne und Erfolgsprojekte aufgezeigt werden.
Das ‚Industrie 4.0 – Symposium für datengestützte Produktion & Logistik‘ behandelt anhand zahlreicher Vorträge und Foren die relevanten Trend-Themen rund um Industrie 4.0 und Big Data Analytics, um das Potenzial aus der digitalen Transformation und neuen Geschäftsmöglichkeiten nutzen zu können. Die Veranstaltung erfolgt in Kooperation mit der Industrie 4.0 Gruppe auf Xing.com und Linkedin.com. Sie richtet sich speziell an Vorstände, Geschäftsführer und andere Entscheider großer und mittelständischer Unternehmen. Die Teilnehmer erhalten Einblicke in wichtige Entwicklungen aus erster Hand, entdecken neue Lösungen für ihre Geschäftsentwicklung und nutzen hochrangige Networking-Möglichkeiten.
Die Agenda
| Time-Slot | Speaker | Company | Title |
|---|---|---|---|
| 09:00 - 09:30 | Benjamin Aunkofer | DATANOMIQ | “Industrie 4.0 & Big Data - Bedeutung von Data Science für die Industrie 4.0″ |
| 09:30 - 10:15 | Dr. Olaf Sauer | Frauenhofer IOSB | “Smart Factory - Industrial Machine Learning zur Prognose des Zustandes von Maschinenanlagen” |
| 10:15 - 10:30 | Brunch mit Networking-Möglichkeiten | - | - |
| 10:30 - 11:15 | Sebastian Holzschuh | HARTING | “Vernetzte Maschinen - Vertikale Integration - von der Maschine bis ins SAP (und zurück)” |
| 11:15 - 12:00 | Horst Pflügl und Peter Brandl | AVL List in Kooperation mit Evolaris next level | “Mobile Assistenzsysteme für Mitarbeiter in der Produktion der Zukunft” |
| 12:00 - 12:45 | Mittagspause mit Networking-Möglichkeiten | - | - |
| 12:45 - 13:30 | Gerhard Altmann | SAS Inc. | “Embedded Analytics - Predictive Maintenance in der digitalen Fabrik” |
| 13:30 - 14:15 | FREI / RESERVIERT | ||
| 14:15 - 15:00 | Markus Weinländer | SIEMENS | “Digitalisierung der Produktion mit RFID - Beispiele bei der Siemens AG” |
| 15:00 - 15:30 | Rüdiger Fritz und Stephan Kohlhoff | SAP | “Integration of Virtual and Physical Production - Verknüpfung von Maschinen- und Konstruktionsdaten mit dem ERP” |
| 15:30 - 16:00 | FREI / RESERVIERT | ||
| 16:00 - 17:00 | Podiumsdiskussion | [wird noch bekannt gegeben] | [wird noch bekannt gegeben] |
Ihre Teilnahme
Das Formular für Ihre Anmeldung zur Teilnahme an diesem Event wird in Kürze freigeschaltet.
- Standard-Ticket349,00 €Standard-Preis - Gültig ab 01. Juli 2015
- Frühbucher-Ticket299,00 €Für unsere Frühbucher - Gültig bis 30. Juni 2015
- Ticket als Mitglied der Xing-Gruppe "Industrie 4.0"249,00 €Dieses Ticket gilt nur für Mitglieder der Xing-Gruppe Industrie 4.0 - datengestützte Produktion & Logistik